- ショッピング・詳細情報
- レスキューレメディに関連したレビュー
レビュー(レスキューレメディ)
詳細ページに戻る |
お客様から寄せられたレビュー
【凡例】 |
(1) 使用対象 |
(2) マイナスの状況 |
(3) 感じた変化 |
(4) 自由意見 |
(5) 購入バッチフラワー |
掲載される情報は、お客様がバッチフラワーを使った際に体験した感想を、お客様の善意で書いて頂いたものです。
あくまでも感想をお知らせするものであり、効果効能についてお知らせするものではない事をご承知おきください。
|
No. | 241 2015/10/05(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 不安な気持ちがあるため |
(3) | 不安な気持ちになることが減りました。 また、車でトンネルを通るとき、心臓がバクバクしてたけど、平気だった。 |
(4) | まわりにも薦めたいと思いました。 |
(5) | 02.アスペン 20.ミムラス レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 242 2015/09/28(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 自分に必要のないことは気にしないようにする為 |
(3) | 他人からの嫌みや悪口が以前より気にならなくなった |
(4) | こらからもよろしくお願いします。 |
(5) | 10.クラブアップル レスキューレメディ |
No. | 243 2015/08/21(金) 50代 女性 |
(1) | 自分自身、動物(ペット) |
(2) | ワンコの発作 自分では咳喘息 |
(3) | 少し咳が収まった気がします。 |
(4) | また購入したいです。 |
(5) | レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 244 2015/08/13(木) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 特定の物に対する不安や恐怖。 マイナス思考の改善。 |
(3) | 完全に気にならなくなるまではまたまだ時間がかかりそうですが、最近はかなり気分が楽になってきてるので効果が出てきたかな?と思ってます。 |
(4) | 度にたくさんの事柄が起こり、私一人で全て対処しなければならす、精神的に一杯一杯になった時こちらのショップに出会いました。 あの時レメディがなければ今頃は薬づけの日々だったかもしれません。 周りの人にも「あの状況でよく精神的に病まななかったね」と言われますが、私はレメディが 助けてくれたんだと思ってます。 これからも試練や転機があると思いますが、「また辛くなったらレメディがあるさ」と気楽に構えてます。 これからもずっとお世話になると思います。 よろしくお願いいたします。 |
(5) | 20.ミムラス レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 245 2015/08/02(日) 50代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | とても緊張症で人前でのスピーチや手技のテストなどの時に緊張からスムースにできなかったので。 |
(3) | なんとなくですが、大丈夫かもと言う思いになってきました。 |
(4) | 大丈夫かもと言う思いのままスピーチ当日を迎え、思っていたほど緊張しませんでした。 ただ当日までに何度も鏡の前で表情を見ながら練習をしましたので少し自身もついていたのかも分かりませんが。 |
(5) | レスキューレメディ レスキューパステル |
No. | 246 2015/07/30(木) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚、動物(ペット) |
(2) | 緊張しやすいのでリラックスするために。 |
(3) | なんとなく落ち着いてきました(動悸とか) |
(4) | ペットにも与えているのですが、とても効果があるようです。 とくに動物病院に行く前、飲ませています。 |
(5) | 09.クレマチス 17.ホーンビーム 20.ミムラス レスキューレメディ |
No. | 247 2015/07/23(木) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 昔からたまにあったのですが、意味もなく不安や恐怖を感じたり、朝目覚めた時に不安に襲われたりすることが、最近どんどん多くなってきたため。 |
(3) | 意味もなく不安になることがなくなった。朝目覚めた時に不安になることもなくなった。 |
(4) | 薬や病院に頼りたくなかったので、とてもうれしいです。 |
(5) | レスキューレメディ |
No. | 248 2015/07/17(金) 40代 女性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 子供が部活の大会で、緊張し過ぎて、普段の成果を発揮する事が出来ない為、緊張を和らげる為。 |
(3) | 精神的に落ち着ける様になった気がする |
(4) | また違う種類も購入してみたいです |
(5) | 11.エルム レスキューレメディ |
No. | 249 2015/07/14(火) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | まずは歯医者恐怖症の克服のために使い始めましたが、今では自身の癒しに向き合うためにバッチフラワーとお付き合いしております。 |
(3) | 胸元が暖かく感じて緊張感がかなり和らぎました。 |
(4) | 心地よくお買いものをさせていただけることは消費者にとって何よりも嬉しいことです。 商品説明、アフターフォローなど含め、とても良いお店に出会えて良かったです。 これからもお世話になりたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 |
(5) | レスキューパステル 20.ミムラス 23.オリーブ レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 250 2015/05/31(日) 40代 女性 |
(1) | 動物(ペット) |
(2) | 重度の病気に苦しむ猫1のためと、ストレスを感じている猫2のためと、自分の精神安定のため。 |
(3) | 変化かどうかはわかりませんが、以前同じ状況になった時に比べ、自分に関しては落ち着いて対処出来ています。猫に関しては。。。病状が重すぎるため変化はよくわかりません。ただレメディでマッサージする時間がストレス解消になっているかもしれません。 |
(5) | 08.チコリー 25.レッドチェストナット 23.オリーブ レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 251 2015/03/08(日) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | パニック障害なので、パニック発作をできるだけ軽くしたいと思い購入いたしました。 |
(3) | 発作が起きても以前より落ち着いて対処できるようになってきました。 |
(4) | もっと早くに使っていれば良かったと思っています。 もうしばらくは、使っていきたいと思っています。 |
(5) | 26.ロックローズ レスキューパステル 20.ミムラス レスキューレメディ |
No. | 252 2015/03/01(日) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 高齢の父が病気になり、母と私で介護を始めましたが初めてのことで母が精神的にまいってしまう時があり、落ち着くために利用しています。自分もつらいときには使っています。 |
(3) | 心が落ち着く感じがします |
(4) | これからも使わせていただきたいと思います。 (父が認知症になったので介護のことなども書いてあって参考になりました) |
(5) | レスキューレメディ レスキューパステル レスキュークリーム |
No. | 253 2015/02/25(水) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 気力が沸かない、やる気がおきない、心がしんどい等 |
(3) | 気持ちが明るくて軽くなった。決断が迷わなく、スムーズになった。 |
(4) | 購入後のメールは、サポートになり、心強かったです。ありがとうございました。 |
(5) | 11.エルム 17.ホーンビーム 21.マスタード 22.オーク 23.オリーブ 29.スターオブベツレヘム レスキューレメディ |
No. | 254 2015/02/24(火) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 自分自身の体調管理や、日頃の気分の浮き沈みの対応のために |
(3) | 疲れがたまりにくくなったこと、気分が明るくなった。気にしていた心のアンバランスが整ったような気がした。肩こりからくる頭痛などにもレスキューレメディーを服用すると軽くなる。何より体調不良が少なくなった。 |
(4) | アフターフォローもきちんとされていて、発送も早く、梱包もしっかりされているのこと、会員特典があることもあり、継続してこちらで購入しようと思いました。 |
(5) | 04.セントーリー 35.ホワイトチェストナット レスキューレメディ |
No. | 255 2015/02/14(土) 50代 女性 |
(1) | 動物(ペット) |
(2) | 先住猫と新入の赤ちゃん猫との2匹へ、使わせて頂きました。 先住猫は、新入の猫へ威嚇、赤ちゃん猫は人間恐怖生まれてすぐ親猫から離れため。 |
(3) | 2匹とも落ち着きはじめる |
(5) | 06.チェリープラム 20.ミムラス 33.ウォルナット レスキューレメディ |
No. | 256 2015/02/08(日) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、動物(ペット) |
(2) | 自分用には、周りに影響されず、前進のための断固とした意志を保ち、また過去のトラウマを癒す目的で、購入しました。 動物には、高齢で弱っていく身体と上手く向き合い、明るさを取り戻してほしい。 |
(3) | 飲んでいる期間は、自分を尊重してあげている気がします。 |
(4) | 購入後に送られてくるアドバイスメールが、適切でとても良かった。 |
(5) | 17.ホーンビーム 19.ラーチ 27.ロックウォーター レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 257 2015/01/28(水) 20代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | パニック障害 |
(3) | パニック症状が出にくくなった |
(4) | まだ1度しか注文していませんが、今後、もっとバッチフラワーを勉強して、いろいろな種類を試してみたいです。 |
(5) | レスキューレメディ |
No. | 258 2015/01/22(木) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 自分の感情を、内に閉ざしてしまう傾向に対処するため。 |
(3) | 周囲の人との接し方が変わってきた気がする。 職場での対人関係が、よくなった気がする。 |
(4) | 少しずつ変化ぎ現れて来ている気がするので、もう少し続けてみようと思っています。継続的なメールメールでのフォローアップがあるといいと思います。 |
(5) | 34.ウォーターバイオレット 20.ミムラス レスキューレメディ |
No. | 259 2015/01/20(火) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 緊張感を取るため。 |
(3) | 気分が少し明るくなった。 |
(4) | 支払い画面を間違えた時に迅速な対応で気持ちよかったです。 発送も早く、困っている時に有難かったです。 |
(5) | 27.ロックウォーター 20.ミムラス レスキューレメディ |
No. | 260 2015/01/19(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、動物(ペット) |
(2) | やる気が全く起こらない。 体がダルい。 イライラしている。 何事も後回しにしようとする。 |
(3) | やる気が少しずつ出てきた。 ゆっくりだが少しずつ日に日に良くなっている。 考え方も前向きになってきた。 |
(4) | 初回はAmazonでレスキューレメディを購入したのですが2回目からの購入は御社です。 丁寧な梱包ではやく送って下さりありがとうございます。 送料がもう少し安かったらなと思いますが、御 社のホームページは色々勉強になり、自分にどんなレメディが合うのか検索できるのがとても良いと思います。 もう心療内科に行くしかないのかなと思っていたところだったので本当に助かっています。 これからも宜しくお願い致します。 |
(5) | 17.ホーンビーム レスキューレメディ |
レスキュースプレー の使用例
レスキューレメディ のご注文
レスキューレメディ10ml
【家族みんなで使える】
【賞味期限】2026年12月
【保存料】植物性グリセリン
レスキューレメディ(スプレー20ml)
【家族みんなで使える】
【賞味期限】2027年7月
【保存料】植物性グリセリン
とても重宝な、スポイト10ml・スプレー20ml の2点セットがお得です。
レスキュー2点セットC(15% off)
バッチフラワー一覧
eパスタイム ご利用ガイド
インターネットからのご注文は 24時間年中無休 でお承り致しております。
商品の合計額が5万円未満の場合は、コンビニ・銀行・郵便局による 後払い をご利用いただけます。
お支払いに関する手数料は、銀行振込以外全て無料ですので、不安なくショッピングをお楽しみください。
商品の合計額が1万円以上の場合は、送料をeパスタイムで負担いたします。
買い物カゴの情報は暗号化されますので、不安なくお買い物をお楽しみ頂けます。
2回目以降のお客様には、割引き販売、送料格安ポスト投函などのサービスをご提供いたします。
メルマガ読者の方には、 割引クーポン券 のプレゼントや、限定販売企画などをご案内いたします。
バッチフラワーの品質
バッチ博士オリジナル のバッチフラワーにはバッチ博士のサインや花のロゴがついています。
このサインやロゴがついている商品のみがバッチ博士の時代からの歴史を持つ 純正な バッチフラワーとして認められ、品質が保証されています。 → 純正バッチフラワーとは
「バッチ」、「レスキュー」、「バッチフラワーレメディ」は、英国バッチセンターが母液を作り、ネルソンバッチ社が輸出している製品だけが持つ登録商標です。