- ショッピング・詳細情報
- レスキューレメディに関連したレビュー
レビュー(レスキューレメディ)
![]() |
![]() |
詳細ページに戻る |
お客様から寄せられたレビュー
【凡例】 |
(1) 使用対象 |
(2) マイナスの状況 |
(3) 感じた変化 |
(4) 自由意見 |
(5) 購入バッチフラワー |
掲載される情報は、お客様がバッチフラワーを使った際に体験した感想を、お客様の善意で書いて頂いたものです。
あくまでも感想をお知らせするものであり、効果効能についてお知らせするものではない事をご承知おきください。
|
No. | 181 2017/03/06(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 不安の解消 |
(3) | あまり考えこまなくなった |
(4) | 今後も続けていこうと思います。 |
(5) | 20.ミムラス レスキューレメディ レスキューパステル |
No. | 182 2017/03/04(土) 40代 女性 |
(1) | 動物(ペット) |
(2) | 飼っている犬にてんかん発作が起こり、インターネットでてんかんの犬を飼っている人のブログを見て、バッチフラワーレメディーを知りました。てんかん発作を抑えてくれる可能性があると知り、薬ではない自然なものなので、良いかなと思って購入しました。 |
(3) | 落ち着いてよく寝るようになりました。 |
(5) | レスキューレメディ |
No. | 183 2017/03/04(土) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、動物(ペット) |
(2) | ・ペットの検査結果を見て、気持ちを落ち着かせるため。 ・緊張する場面で、気持ちを落ち着かせるため。(お仕事で) |
(3) | ・よく眠れた ・緊張する場面でも落ち着いて仕事できた。 ・ハプニングにも冷静に対応できた。(仕事で) ・ペットを病院につれていくとき、ペット自身も落ち着いていて検査結果が安定している。 |
(4) | ・他のレメディーも試してみたいと思っています。最初は気休め程度に試してみたところがあったのですが(すみませんm(__)m)おもいのほか自分にもペットにも効果を感じたので、レメディーに興味を持ち、時間ができたらじっくり学んでみたいと思っています。東海エリアにもスクールがあればいいのにな… |
(5) | レスキューレメディ |
No. | 184 2017/02/23(木) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | もともとの自分の性格改善のため、ゆるやかに使用するため。 またレスキューレメディーは、強いストレスがかかった緊急時のために。 |
(3) | 興奮状態やストレスがかかった状態でレスキューレメディーを直接垂らして飲みましたが、すぐに気持ちがおだやかに静まっていきました。 そのほかのレメディーは、トリートメントボトルからゆっくり飲んでいます。効果もゆるやかですが、飲むことでやる気スイッチになったり、お守り代わりになったりしています。 |
(4) | メルマガ更新など大変かと思いますが、楽しみにしております。 WEBという媒体でもこうやって心を込めて接客できるということもわかりました。 いつもありがとうございます。 |
(5) | 06.チェリープラム 15.ホリー 17.ホーンビーム 33.ウォルナット レスキューレメディ |
No. | 185 2017/02/15(水) 40代 女性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 子供の不整脈に対して、心理的なアプローチを試みようとして。 病院での精密検査後、不整脈の治療は不要との結果が出たが現在、まだ症状が続いていたため。 あとは、ニキビケアをしても結果が出ないので、改善を期待して。 |
(3) | ニキビの改善あり。 不整脈は、時々あるものの、不安になるような大きなものはない。 |
(4) | 緊急を要するときに、貴社のホームページの記事に助けられました。 自分が勉強する時間がなくても、レメディーを選択することが出来ます。 ありがとうございました。 |
(5) | 34.ウォーターバイオレット レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 186 2017/02/11(土) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 精神的にパニック状態なので、その改善の為に購入しました。 |
(3) | 気持ちが落ち着く事が増えました。 |
(4) | テーマ毎に編集してあるので、選びやすいです。 |
(5) | 20.ミムラス 33.ウォルナット 29.スターオブベツレヘム レスキューレメディ |
No. | 187 2017/02/08(水) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 不安感・恐怖感の時 |
(3) | 不安感・恐怖感の軽減 |
(4) | こういうものがある事を初めて知り、興味がすごく湧いたのですが講習なとされているところが遠く大変残念に思っています。勉強したいなと思っているのですが、私は電車に不安感・恐怖感を感じるため、伺うことがほぼ不可能なので通信などはされないのでしょうか? これからも商品の購入は続けたいと思っております。 |
(5) | レスキューレメディ |
No. | 188 2017/02/06(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | パニック障害や対人恐怖症、あらゆることに自信が持てるように |
(3) | 人の目が、あまり気にならなくなってきた |
(4) | 私と息子が使っています。感受性が強いせいかこの世のなか暮らしにくいと思うんです。だけど、レメディーがあれば、心強いです!これからもよろしくお願いしますm(__)m |
(5) | レスキューレメディ レスキュープラスロゼンジ |
No. | 189 2017/01/11(水) 50代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | やる気がでない・過去の嫌な記憶を解放したい等 |
(3) | 過去の出来事が気にならなくなり、物事を前向きに考えられるようになってきました。 |
(4) | 店長さんからのメールは参考になりました。実は先月レスキュークリームをカイロプラクティックをやってもらった時に勧められたのがきっかけで、バッチフラワーレメディーを知った次第です。クリームも使いやすく肌の調子も良いです。 |
(5) | 17.ホーンビーム 34.ウォーターバイオレット レスキューレメディ |
No. | 190 2017/01/08(日) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 会社の人事考課に立ち向かうため 子供のすぐかっとなるところをしずめるため |
(3) | 落ち着いて話が出来た |
(5) | 17.ホーンビーム レスキューパステル レスキュープラスロゼンジ レスキューレメディ |
No. | 191 2017/01/07(土) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 精神的に安定してない日々が続いていたので。 |
(3) | お店からのメールで、そろそろ変化のある頃ではありませんか?と来た時に、 ああ、そういえば変な不安感とか突然くる寂しさみたいのがなくなったと気付いた。 |
(5) | レスキューレメディ |
No. | 192 2016/12/27(火) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 予期不安、広場恐怖の緩和 |
(3) | 吐き気前の胃部不快感が少し治まった |
(4) | これからも購入したいと思います。 |
(5) | レスキューレメディ レスキューパステル |
No. | 193 2016/12/18(日) 40代 女性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 息子の聴覚過敏がひどくなったため。 |
(3) | 最初の2日くらいで眠気が強くなり、睡眠の質が良くなりました。 聴覚過敏での耳ふさぎはまだしていますが、3週間飲んでいる間とその後、情緒は安定していて、泣きぐずりがあったとしても、立ち直りが早くなりました。 |
(4) | いろいろ親切丁寧な対応をしていただき、ありがとうございます。 今後もよろしくお願いいたします。 |
(5) | 02.アスペン 20.ミムラス 29.スターオブベツレヘム 33.ウォルナット レスキューレメディ |
No. | 194 2016/12/13(火) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 処方された飲み薬が夜だけになったので、日中に不安が出た時にお守りになるような、何か少しでも和らぐ物がないかと必死に探し、レメディを知りました。また、減薬するにしたがって離脱症状も出てくるかもしれないので、その時に少しでも力になってくれればという思いがあります。 |
(3) | レスキューレメディ(スプレータイプ)の使用で口に入った瞬間に、その甘味の効果なのか幸福感があり、落ち着く感じがします。本当にダメな時は頓服を使いますが飲む回数が減ってきた気がしています。 もう1つ購入したホーンビームの方は、質問に答えていって相性の良い物の中から求めているものに近いレメディを選びました。最初はお水に入れていましたが、変化になかなか気付かずレスキューレメディだけを使っていましたが、最近はボトルから2滴ずつ直接使うようにして、毎日とまではいきませんが、少しずつ今まで出来ていなかった事が出来るように。もっと変化があるのかもしれないし、自分に合っているかどうかもう少し様子をみようかなと思います。 |
(4) | 夜用のレスキューレメディも通常のレスキューレメディと同じく甘い感じがあるのでしょうか。もし夜使うとすると歯には影響ないか(糖分)知りたいです。もしホームページにその事について記載があったらすみません。 |
(5) | 17.ホーンビーム レスキューパステル レスキューレメディ |
No. | 195 2016/12/09(金) 40代 女性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 受験を乗り切るため |
(3) | 不安が軽減されている |
(4) | とてもいい物に出会えたと思います |
(5) | 02.アスペン レスキューパステル レスキューレメディ |
No. | 196 2016/12/05(月) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚、友人・知人 |
(2) | 喉の痛みや、身体の不調を改善する為。 |
(3) | 体調が良くなりました、 |
(4) | 定期的に送られてくるメールを、楽しみにしてます。 ご丁寧な対応も、大変嬉しいです。 |
(5) | 10.クラブアップル 23.オリーブ レスキューレメディ |
No. | 197 2016/11/30(水) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 心配事があって気持ちが動揺しているのを鎮め、睡眠をとれるようにするため |
(3) | 落ち着いた。落ち着きは最初は短時間だったが日数がたつにつれ落ち着けるようになった 眠れるようになった |
(4) | 親切丁寧で良かった |
(5) | レスキューレメディ レスキューナイト |
No. | 198 2016/11/28(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、動物(ペット) |
(2) | 犬の皮膚炎,自分の更年期 |
(3) | ヤル気が少しわいてきた。 |
(5) | 08.チコリー 17.ホーンビーム 20.ミムラス 33.ウォルナット レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 199 2016/11/20(日) 40代 女性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 子どもの性格緩和 |
(3) | 穏やかになった気がします |
(4) | 大瓶があるといいと思います。保存の問題もあるでしょうが。 |
(5) | レスキューレメディ |
No. | 200 2016/11/20(日) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | パニック障害に近い症状が出たため、それへの対処が目的 |
(3) | 不安が収まった気がする |
(5) | レスキューレメディ |
レスキュースプレー の使用例

レスキューレメディ のご注文
レスキューレメディ10ml

【家族みんなで使える】
【賞味期限】2027年9月
【保存料】植物性グリセリン
レスキューレメディ(スプレー20ml)

【家族みんなで使える】
【賞味期限】2027年7月
【保存料】植物性グリセリン
とても重宝な、スポイト10ml・スプレー20ml の2点セットがお得です。
レスキュー2点セットC(10% off)

バッチフラワー一覧
eパスタイム ご利用ガイド
インターネットからのご注文は 24時間年中無休 でお承り致しております。
商品の合計額が5万円未満の場合は、コンビニ・銀行・郵便局による 後払い をご利用いただけます。
お支払いに関する手数料は、銀行振込以外全て無料ですので、不安なくショッピングをお楽しみください。
商品の合計額が1万円以上の場合は、送料をeパスタイムで負担いたします。
買い物カゴの情報は暗号化されますので、不安なくお買い物をお楽しみ頂けます。
2回目以降のお客様には、割引き販売、送料格安ポスト投函などのサービスをご提供いたします。
メルマガ読者の方には、 割引クーポン券 のプレゼントや、限定販売企画などをご案内いたします。
バッチフラワーの品質
バッチ博士オリジナル のバッチフラワーにはバッチ博士のサインや花のロゴがついています。

このサインやロゴがついている商品のみがバッチ博士の時代からの歴史を持つ 純正な バッチフラワーとして認められ、品質が保証されています。 → 純正バッチフラワーとは
「バッチ」、「レスキュー」、「バッチフラワーレメディ」は、英国バッチセンターが母液を作り、ネルソンバッチ社が輸出している製品だけが持つ登録商標です。