- ショッピング・詳細情報
- レスキューナイトに関連したレビュー
レビュー(レスキューナイト)
詳細ページに戻る |
お客様から寄せられたレビュー
【凡例】 |
(1) 使用対象 |
(2) マイナスの状況 |
(3) 感じた変化 |
(4) 自由意見 |
(5) 購入レメディ |
掲載される情報は、お客様がバッチフラワーを使った際に体験した感想を、お客様の善意で書いて頂いたものです。
あくまでも感想をお知らせするものであり、効果効能についてお知らせするものではない事をご承知おきください。
|
No. | 121 2013/05/24(金) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 安眠の為。 |
(3) | 寝つきが良くなった。 |
(4) | 分かりやすかった |
(5) | レスキューナイト |
No. | 122 2013/05/23(木) 20代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 仕事で忙しかった頃の気持ちを引きずりながら(職場の人に対する不満)、いま前程忙しくない状況で、色々考える時間ができてしまい、怒りや倦怠感を感じでいる状況。また、過去のショックや傷付いた事が湧き出てくるため、その対処。眠れない。 |
(3) | 以前なら嫌な気持ちになって限界がきたら仕事を辞めていたが、そのまま続けている。利用してくる人間を断ち切ることができた。以前より頭の中が考えでいっぱいになる事が減った。睡眠薬を飲んでもなかなか改善しなかった睡眠の悩みがほぼ解決した。 |
(4) | クーポンなどオトクに楽しく購入できるため、これからも利用したい。読み物がこんなに読み応えのあるHPで大好きです。 |
(5) | 04.セントーリー レスキューナイト 15.ホリー 20.ミムラス 29.スターオブベツレヘム 23.オリーブ 38.ウィロウ |
No. | 123 2013/05/15(水) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 幼少期の心的外傷記憶がフラッシュバックし、外出にも恐怖を伴うようになったため。 |
(3) | 夫や親しい友人に、心的外傷体験を話すことができた。前向きになり、かつては出向くことなど考えられなかったセルフケアグループに参加できる力がわいた。電話に恐怖を感じなくなった。 |
(4) | 30年以上、囚われていた記憶からくる、20年以上つきあってきた過呼吸などの身体症状が軽減され、前向きに記憶に向き合う力がわきました。PTSDの文章を読むだけで目の前が白くなり、とてもセルフケアグループに足をむけるなんて考えられませんでした。バッチフラワーのおかげで、前向きになれました。電話をかけたりとることに強い恐怖を感じていましたが、恐怖がなくなりました。その他の症状や恐怖も、今後克服していく自信がわきました。ありがとうございました。 |
(5) | 29.スターオブベツレヘム レスキューナイト |
No. | 124 2013/04/01(月) 50代 女性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 精神的に参った時。 肉体的に疲れた時。 考えてもどうにもならない時。 |
(3) | 手をはさんだ時、すぐにレスキューレメディを飲み、 レスキュークリームをつけたら、驚くほど回復が早かった。 |
(4) | 自分でどうにもできない時は、フラワーエッセンスの力を借りるとよいと思います。 |
(5) | 35.ホワイトチェストナット 20.ミムラス レスキューレメディ レスキューナイト レスキュークリーム |
No. | 125 2013/03/02(土) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 睡眠のため |
(3) | 睡眠に変化があった。長い間不仲だった家族に対する苦しみや罪悪感が蘇り、相談してくれる人やできがきっかけで、家族との関係が変わりつつある。このままいい方向へ向かうことを願います。 他人との価値観の違いを、受け入れることができるようになった気がします。 |
(5) | レスキューナイト |
No. | 126 2012/12/20(木) 20代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | ダイエットチャレンジ目的で |
(3) | イライラしないし、広い心で患者さんと接することができた。優しい看護師だねと言われるように(*^^*) レスキューナイトは仕事後イライラして眠れないってことがなくなった! |
(4) | 期限がわかって安心 |
(5) | 08.チコリー レスキューナイト |
No. | 127 2012/11/11(日) 50代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 気分が落ち込むことがときどきあるため。 また、夫が睡眠導入剤を使用しているが、疲れがとれないと言うので。 |
(3) | 夫は睡眠導入剤の使用を中止。 私は「私にはレメディがついてる!」と 強気になった。 |
(5) | レスキューレメディ レスキューナイト |
No. | 128 2012/11/10(土) 40代 男性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 中学受験が終わってから燃え尽き気味になってしまった娘にやる気を起こさせたい。 |
(3) | 絶望的でマイナス感情ばかりなことを口にしていたが、その日の内に、いつもと違う明るい表情で普通の話もできるようになった。 |
(4) | わかり易いホームページで、とても親切だという印象でした。 これからも多々お世話になると思います。 よろしくお願いします。 |
(5) | 17.ホーンビーム レスキューナイト レスキューレメディ |
No. | 129 2012/11/04(日) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 海外出張が多いため、時差ボケの対応用 |
(3) | 寝つきがすごくよくなり、眠りが深くなった |
(4) | バッチフラワーレメディに出会えてすごく感謝しています。眠りが深いので、次の日の仕事での頭の回転もよく仕事の効率があがりました。ありがとうございます。 |
(5) | レスキューナイト |
No. | 130 2012/07/30(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 不眠、適応障害、パニック障害 |
(3) | ストックボトルを作る際に1つ1つのいい変化について確認しながらします。思い込みも手伝っているかもしれませんがだいぶ落ち着いてきた感じがします。病院からの薬はきちんと飲んでいますが 気分が穏やかな時間が多くなり生活しやすくなりました。 |
(4) | いろんな情報があり効果がないという意見も医学的な検査結果なども読みました。でも私は気のせいだろうと迷信だろうとその人が少しでも楽に生きられるならいいと思います。私ももう5年以上精神科で治療していますが薬は飲みたくない気持ちと闘いながら飲んでいるのでこれで少しでも自分を好きになれたらいいなと思っています。パックや入浴剤のように上手に生活にプラスアルファして行きたいです。これからもよろしくお願いします。 |
(5) | 03.ビーチ 04.セントーリー 18.インパチェンス 24.パイン レスキューナイト レスキューパステル |
No. | 131 2012/07/23(月) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 仕事で自信をなくしそうなときに立ち向かえるために |
(3) | 気持がおだやかになった |
(4) | また利用したいと思います |
(5) | レスキューレメディ レスキューナイト 17.ホーンビーム |
No. | 132 2012/07/11(水) 30代 女性 |
(1) | 自分自身・ペット(犬) |
(2) | 家族のうさぎが昨年6月に天国に行き、それから犬が大病をしました。もともと心配性だった私は犬の命に対して過剰な心配・不安をするようになりました。そのことが私はもちろん、犬もストレスを抱えてしまい、吐いて失神するというストレスからくる症状が出始めました。そのことが、ますます私の不安や心配を仰ぐ結果となり悪循環が長い間続いていました。上記のことをきっかけに、すがる思いでバッチフラワーを試すことにしました。 |
(3) | 一番に犬の症状が治まりました。私自身は以前よりも心穏やかにすごせるようになりました。 |
(4) | バッチフラワーには本当に感謝しています。昨年の今頃は今も先も真っ暗な人生なのだと闇の中にいたことが嘘のようです。これから妊娠・出産・子育てを経験したいと願っている毎日です。そのときの心の支えにバッチフラワーがあると思うと安心します。花の力に感謝・感謝です。ありがとうございます。 |
(5) | 08.チコリー 20.ミムラス 25.レッドチェストナット 17.ホーンビーム レスキューレメディ レスキュークリーム レスキューナイト |
No. | 133 2012/04/21(土) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 育児中の感情への助け |
(3) | イライラ減少、思考の転換 |
(4) | 薬などに頼らず自然の力を借りて心のサポートをしてもらえるのがフラワーレメディーのありがたさです。 |
(5) | 03.ビーチ 06.チェリープラム 08.チコリー 18.インパチェンス レスキューレメディ レスキューナイト |
No. | 134 2012/03/14(水) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | パニック症状 |
(3) | 眠たくなった |
(5) | レスキューレメディ レスキューナイト レスキュークリーム レスキューパステル |
No. | 135 2012/03/05(月) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | その時その時の状況に応じるため。不安・恐怖等の緩和のため |
(3) | 不思議と落ち着いている自分に気づく。 |
(5) | 12.ゲンチアナ 21.マスタード レスキューナイト 20.ミムラス 23.オリーブ レスキューレメディ |
No. | 136 2012/01/24(火) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 自分の精神的な体調不良を何とかしたくて購入しました。 |
(3) | いい方にではなく、違う感情が出て来ました。 |
(4) | 震災後、体調を崩しました。元々、精神的な病気になったことがあり、それからスッキリしたという事がないのです。友人からバッチフラワーレメディーを教えてもらい、自分なりに勉強しながら効果を感じています。これからもしばらく続けたいと思います。いつも丁寧なメールとメルマガ、ありがとうございます。 |
(5) | 36.ワイルドオート レスキューナイト |
No. | 137 2011/12/19(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 不安時 |
(3) | 何となく気分が明るくなってきた。 |
(4) | これから徐々にレメティを勉強して行きたいと思います。 |
(5) | レスキューナイト レスキューパステル レスキューレメディ |
No. | 138 2011/12/06(火) 40代 女性 |
(1) | 家族・親戚 |
(2) | 微熱が長く続き、病院の薬でも治らず、検査をしても原因がわからないと言われた為。(元々よく眠れなかった) |
(3) | 夜もよく眠れるようになり、微熱も下がった。 |
(5) | レスキューナイト |
No. | 139 2011/11/06(日) 50代 女性 |
(1) | 自分自身、友人・知人 |
(2) | 緊張緩和、質の高い睡眠 |
(3) | 本来の自分に戻った |
(4) | 購入会社により、微妙にお値段が異なりますことが気になります。 実際、すごい効果を実感できました。 ありがとうございます。 |
(5) | レスキューレメディ レスキューナイト レスキュークリーム |
No. | 140 2011/09/12(月) 40代 男性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | アスペルガー症候群の症状改善のため |
(3) | 若干、穏やかになったように感じる |
(5) | レスキューレメディ レスキューナイト レスキュークリーム レスキュージェル |
レスキューナイトスプレー の使用例
レスキューナイト のご注文
レスキューナイト10ml
【家族みんなで使える】
【賞味期限】2026年9月
【保存料】植物性グリセリン
レスキューナイト(スプレー20ml)
【家族みんなで使える】
【賞味期限】2026年7月
【保存料】植物性グリセリン
レスキューナイト10ml・レスキューナイトスプレー20ml の2点セットがお得です。
レスキューナイト2点セット(10% off)
バッチフラワー一覧
eパスタイム ご利用ガイド
インターネットからのご注文は 24時間年中無休 でお承り致しております。
商品の合計額が5万円未満の場合は、コンビニ・銀行・郵便局による 後払い をご利用いただけます。
お支払いに関する手数料は、銀行振込以外全て無料ですので、安心してショッピングをお楽しみください。
商品の合計額が1万円以上の場合は、送料をeパスタイムで負担いたします。
買い物カゴの情報は暗号化されますので、安心してお買い物をお楽しみ頂けます。
2回目以降のお客様には、割引き販売、送料格安ポスト投函などのサービスをご提供いたします。
メルマガ読者の方には、 割引クーポン券 のプレゼントや、限定販売企画などをご案内いたします。
バッチフラワーレメディの品質
バッチ博士オリジナル のバッチフラワーレメディにはバッチ博士のサインや花のロゴがついています。
このサインやロゴがついているレメディのみがバッチ博士の時代からの歴史を持つ 純正な バッチフラワーレメディとして認められ、品質が保証されています。 → 純正バッチフラワーレメディとは
「バッチ」、「レスキュー」、「バッチフラワーレメディ」は、英国バッチセンターが母液を作り、ネルソンバッチ社が輸出している製品だけが持つ登録商標です。