
- ショッピング・詳細情報
- ゴースに関連したレビュー
レビュー(ゴース)
|
|
|
詳細ページに戻る | |
お客様から寄せられたレビュー
| 【凡例】 |
| (1) 使用対象 |
| (2) マイナスの状況 |
| (3) 感じた変化 |
| (4) 自由意見 |
| (5) 購入バッチフラワー |
掲載される情報は、お客様がバッチフラワーを使った際に体験した感想を、お客様の善意で書いて頂いたものです。
あくまでも感想をお知らせするものであり、効果効能についてお知らせするものではない事をご承知おきください。
|
| No. | 21 2016/10/28(金) 40代 女性 |
| (1) | 家族・親戚 |
| (2) | 不登校の息子と 反抗期の息子に買いました。 |
| (3) | 不登校の息子は、悩みを打ち明けたり、落ち込まなくなりました。 反抗期の息子は怒りっぽくなくなりました。 |
| (4) | 迅速に商品を送っていただいていますし とても有難いです。 効果も出ているのでしばらくお世話になりたいと思っています。 |
| (5) | 07.チェストナットバット 13.ゴース |
| No. | 22 2016/10/03(月) 40代 女性 |
| (1) | 家族・親戚 |
| (2) | 娘は発達障害があり、就職活動をしなくてはならないのですが、何をしたいのかも分からず、自分に自信もなく辛そうだったので。 |
| (3) | 睡眠障害があり、朝起きることがとても難しかったのですが、前よりは起きやすくなった気がします。 |
| (4) | 発達障害のせいなのか、自分から進んで飲んでくれない娘なのですが、すこしでも本人が楽しく人生を歩んでいけるように、必要に応じてお世話になりたいと思っています。 |
| (5) | 13.ゴース 17.ホーンビーム 19.ラーチ 36.ワイルドオート |
| No. | 23 2016/07/14(木) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 毎日が重々しく、年齢的にも更年期にさしかかってきて、ゆるやかにでも解消したかった |
| (3) | あまりネガティブに考えないようになった |
| (5) | 13.ゴース レスキューレメディ レスキュークリーム |
| No. | 24 2016/06/24(金) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 精神的に落ち着かなかったので |
| (3) | 飲んだのと、飲んでないのとでは、不安の感じ方が違う気がする |
| (4) | まだよくわからないが、使っていこうと思う。 |
| (5) | 13.ゴース 30.スウィートチェストナット レスキューナイト 23.オリーブ 29.スターオブベツレヘム 33.ウォルナット レスキューレメディ |
| No. | 25 2016/04/29(金) 50代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 介護鬱の辛い気持に対処するため |
| (3) | 淀んだ空気の息苦しい部屋の窓を開け放ち、野原や森のの清々しい風が部屋を一気に浄化してくれたような感じで、ちょっとびっくりしました。汚れたオーラが一瞬でクリアになったのだと思います。もっとも一瞬でこれほど大きな気の変化を感じたのは初回だけで、2回目以降は「なんか気持いいかも...」というくらいの感じです。 |
| (4) | バッチフラワーを購入した同じ頃に、アンジェリックエッセンスというのを知り合いに勧められて試してみましたが、なんだか押し付けがましいエネルギーを感じてしまい、そちらは苦手でした。「気があう・あわない」とかよく言いますが、まさにそんな感じで、メーカー(或は創設者)との相性の善し悪しがあるのかもしれません。 |
| (5) | 13.ゴース 30.スウィートチェストナット 38.ウィロウ 20.ミムラス 33.ウォルナット |
| No. | 26 2015/10/22(木) 60代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 自信がない、自分が好きになれない…とかに対して。 過去のショックな思いから楽になりたい…。 人間関係が上手くいかない…自分の意思を全て抑えてしまう…等で辛いのを何とかしたい。等々 |
| (3) | 気持ちが楽になってきた。 人に対する距離感が、上手く取れる事が少し増えた。 被害妄想的な思考が和らいで来た。 過去の嫌な場面をリアルに思い出す事が少なくなって来た。 |
| (4) | ダメ元で、サイトでの説明を頼りに始めたのですが、思いの外良さを実感出来て驚いています。年齢的にいつ終わるかも分からない今、少しでも自分の思いを大切にして生きたいと思い始めて探してたどり着いたのがこちらです。良かったです。 |
| (5) | 29.スターオブベツレヘム 03.ビーチ 05.セラトー 06.チェリープラム 13.ゴース 17.ホーンビーム レスキューレメディ |
| No. | 27 2015/10/05(月) 30代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 主人の不眠症と、転職の悩みに対処するためです。 |
| (3) | 睡眠が以前よりとれるようになったこと 以前より話をするようになったこと |
| (4) | ホームページは、言葉や作りにあたたかみがあり、心の悩みに真摯に向かい合ってくれているように感じました。 気持ちに余裕ができたころ、改めて使用法について相談させていただきたいと思っています。 |
| (5) | 03.ビーチ 08.チコリー 13.ゴース 16.ハニーサックル 27.ロックウォーター 35.ホワイトチェストナット |
| No. | 28 2015/07/08(水) 60代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 自分自身が抱えてきた複数の問題を、何とか落ち着かせたいと思い続けてきて、たまたまネット検索で知ったバッチフラワーレメディーを、よく知らないけれど始めてみようと思った。 |
| (3) | 人に対して恐怖感が薄れてきた。人に対して自分は常に正しくあらねばならないという考えが変わってきた。 自分が間違ってしたと思える事や考えに対して、厳しく責めたくなる気持ちが薄れてきた。 孤独になる事や人に弾かれる事への恐怖感が薄れて、自分の心が楽になって来たと思う。その他いい事沢山。 |
| (4) | 注文品を、迅速に発送してくださって、いつも切らす事なく使えます。自分の考えでレメディーを変えて見たり、いろいろ訳も分からずやっている訳ですが、それをそっと見守っていてくださるような穏やかさを感じます。お人柄が伝わってきます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 |
| (5) | 05.セラトー 06.チェリープラム 13.ゴース 19.ラーチ 20.ミムラス 23.オリーブ 29.スターオブベツレヘム |
| No. | 29 2014/10/01(水) 20代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 気分が抑うつのような感じだったので。 やる気がでない。頭がすっきりしない。のが続いていたため。 |
| (3) | 頭がすっきりした。やる気がだんだんではじめた。 |
| (4) | 大きな仕事、出来事があるときに欠かせないものとなっています。また利用させていただきます。よろしくお願いします。 |
| (5) | 13.ゴース 21.マスタード 22.オーク 20.ミムラス 23.オリーブ 29.スターオブベツレヘム レスキューレメディ |
| No. | 30 2014/08/16(土) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 日々のマイナス感情への対処 |
| (3) | 気分が楽になった |
| (4) | レメディーについて知らない情報を得ることができて、もっと身近になりました |
| (5) | 02.アスペン 03.ビーチ 05.セラトー 12.ゲンチアナ 13.ゴース 17.ホーンビーム 20.ミムラス |
| No. | 31 2014/08/04(月) 20代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 神経質なところがあり、それを隠すときにつく嘘によって、自己嫌悪する状況。 |
| (3) | 神経質さが減り、いつまでも同じことを考え続けず、切り替えができるようになった。その反面、神経が静まっているのか、仕事上でうっかりが一時的に増えたが、それで落ち込むこともなくなった。 |
| (4) | アマゾンのおすすめに載ってきたときは、「水とグリセリンやろ?うさんくさい…(失礼)」と思っていたのですが、絶大な効果がありました!しかし実はまだ信じられていません。一体何がどう作用してるかもわかりませんが、効いてます。不思議です。 あと、レビューにもあった、開けやすいようにパッケージが工夫されているというのも、届いて納得!本当だ!こういうことって、小さいことなんですが、大変たすかることなんですよね! |
| (5) | 08.チコリー 10.クラブアップル 13.ゴース レスキューレメディ レスキュークリーム |
| No. | 32 2014/02/12(水) 30代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 親がうつ病になり性格が大きな原因と考え少しでも軽くなればと思った。 自分は身の回りの環境が変わり、将来への不安と迷いが毎日頭を駆け巡り、一生このままなのではないかと悲しく暗い気分で毎日いる事から脱出したかった。 |
| (3) | 自分の感情に振り回されることが少なくなり、楽になれた。明るい気持ちでいられる日が多くなった。 |
| (4) | 家族に対しても優しく対応できるようになって、とても助かっています。 |
| (5) | 04.セントーリー 12.ゲンチアナ 13.ゴース 17.ホーンビーム 28.スクレランサス 36.ワイルドオート 20.ミムラス |
| No. | 33 2013/12/24(火) 30代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 収束しない原発事故や、政府が戦争に突き進む状況にとても恐怖を覚え、不安でたまらないので「ミムラス」や「レスキューレメディ」を使用しています。 |
| (3) | すこし元気が出るようになった。諦めない気持ちが出てきました。 |
| (5) | 13.ゴース レスキューレメディ |
| No. | 34 2013/12/21(土) 50代 女性 |
| (1) | 家族・親戚 |
| (2) | 統合失調症の子のため、トラウマや不安、イラつき、自己肯定感のなさに対して |
| (3) | イラつきが治まり、明るさが戻ってきました。 そのため、頓服の服用回数がぐんと減り助かりました。 |
| (4) | レメディの選び方に迷った時、質問に答えて選ぶ事が出来たことはとてもわかりやすく助かりました。 初心者でわからない事が多く、直接お電話させていただいた時にも丁寧に教えていただき助かりました。 |
| (5) | 02.アスペン 13.ゴース 17.ホーンビーム 21.マスタード 22.オーク 20.ミムラス 23.オリーブ |
| No. | 35 2013/11/01(金) 40代 女性 |
| (1) | 家族・親戚 |
| (2) | 息子(高校2年生)部活動の人間関係に悩み、精神的に追い込まれてしまった。 |
| (3) | いろいろな考え方をできるように、落ち着いてきた気がする。笑顔の回数が増えてきた。 |
| (4) | 息子の変化に驚いています。バッチフラワーレメディだけではないかもしれないが、ほんとに出会えてよかったです。もう少し、続けてみます。 |
| (5) | 04.セントーリー 13.ゴース 15.ホリー 24.パイン レスキューレメディ レスキュークリーム |
| No. | 36 2013/04/03(水) 40代 女性 |
| (1) | 家族・親戚 |
| (2) | 自分が学校に行けなくなり、パニック状態、絶望状態に陥っていたため |
| (3) | 絶望状態から抜け出せて、相談機関に相談できるようになりました。 |
| (4) | 息子が絶望状態から抜け出せたのは、レメディのおかげです。出会えて本当によかったです。 |
| (5) | 13.ゴース 19.ラーチ 20.ミムラス レスキューレメディ 24.パイン 29.スターオブベツレヘム 33.ウォルナット |
| No. | 37 2012/11/26(月) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 最近仕事が忙しく疲れてきてなんとかしたいとバッチフラワーを使いました。 |
| (3) | 自分がどんなことに不満や不安を感じているのかを教えてくれるような夢をたびたび見るようになった |
| (4) | 値段が高いのが悩みどころです。でもその価値はあると思ってます。 |
| (5) | 04.セントーリー 23.オリーブ 13.ゴース 24.パイン 33.ウォルナット |
| No. | 38 2012/03/06(火) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、動物(ペット) |
| (2) | 自分 膀胱炎を患ってからトイレの心配がなかなか頭から離れられなく緊張が続く事があったため。 猫 野良育ちの仔がなかなか心を開いてくれなかったため。 |
| (3) | 自分 少しづつですが緊張がほぐれてきてるのがわかるようになりました。 猫 甘えてくるようになりました。 |
| (4) | いつも有難うございます。 早速商品を送っていただけるので助かります。 これからも宜しくお願いします。 |
| (5) | 13.ゴース 35.ホワイトチェストナット 20.ミムラス |
| No. | 39 2012/02/07(火) 20代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 気分の変調の激しさを緩和させる為 |
| (3) | 仕事に対して前向きに慣れた |
| (4) | メルマガが分かりやすくとても為になりました。 |
| (5) | 12.ゲンチアナ 13.ゴース 35.ホワイトチェストナット 20.ミムラス レスキューレメディ |
| No. | 40 2011/04/25(月) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 対人恐怖症、母親お愛せないなどなど |
| (3) | 人と話すと引きつってしまうのですが、暗闇的なな感じからは抜け出せました。これから、違うレメディーを試してみて、前向きに明るく人と関って行けたらいいなと思っています。今まではもう終わりって思ってましたから。これでも少し改善されたように思います。 |
| (4) | 会員価格や、クーポン券、で少し買いやすいです。 メールも癒されます。 楽しい気分になりたいので、マスタードとウォーターバイオレットを購入しました。ホームページも分かりやすいです。その中でも自分にピタッっと来る物を購入してます。 焦らずゆっくり今までの自分を癒してあげようと思ってます。 |
| (5) | 13.ゴース 20.ミムラス 24.パイン 19.ラーチ 29.スターオブベツレヘム 30.スウィートチェストナット 38.ウィロウ |
ゴース の使用例
ゴース のご注文
バッチフラワー一覧
eパスタイム ご利用ガイド
インターネットからのご注文は 24時間年中無休 でお承り致しております。
商品の合計額が5万円未満の場合は、コンビニ・銀行・郵便局による 後払い をご利用いただけます。
商品の合計額が1万円以上の場合は、送料をeパスタイムで負担いたします。
買い物カゴの情報は暗号化されますので、不安なくお買い物をお楽しみ頂けます。
2回目以降のお客様には、割引き販売、送料格安ポスト投函などのサービスをご提供いたします。
X(旧Twitter)にて 割引クーポン券 のプレゼントや、お役に立つ情報などをご案内いたします。
バッチフラワーの品質
バッチ博士オリジナル のバッチフラワーにはバッチ博士のサインや花のロゴがついています。
このサインやロゴがついている商品のみがバッチ博士の時代からの歴史を持つ 純正な バッチフラワーとして認められ、品質が保証されています。 → 純正バッチフラワーとは
「バッチ」、「レスキュー」、「バッチフラワーレメディ」は、英国バッチセンターが母液を作り、ネルソンバッチ社が輸出している製品だけが持つ登録商標です。
.png)




