
- ショッピング・詳細情報
- ビーチに関連したレビュー
レビュー(ビーチ)
|
|
|
詳細ページに戻る | |
お客様から寄せられたレビュー
| 【凡例】 |
| (1) 使用対象 |
| (2) マイナスの状況 |
| (3) 感じた変化 |
| (4) 自由意見 |
| (5) 購入バッチフラワー |
掲載される情報は、お客様がバッチフラワーを使った際に体験した感想を、お客様の善意で書いて頂いたものです。
あくまでも感想をお知らせするものであり、効果効能についてお知らせするものではない事をご承知おきください。
|
| No. | 41 2017/03/04(土) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 3歳の子供がいるのですが、はやりイライラしたりすることがあるので、それが何とかならないかなぁと思いまして。 あとは、なにかを決めたりするのが最近苦手になってしまったので。 |
| (3) | 決断の時に必要以上に焦らなくなった気がします。 が、その後また少し元通りになった気が… |
| (5) | 03.ビーチ 05.セラトー 15.ホリー 18.インパチェンス 28.スクレランサス 38.ウィロウ |
| No. | 42 2016/12/05(月) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 些細なことに対してもイライラしたり、怒ったりするのを抑えられず自分に嫌気がさしたため。自分の力だけでは変えられそうになかったため。 |
| (3) | 些細なことにもイライラして、怒りを感じていたが、冷静に物事を捉えられるようになった。 |
| (5) | 03.ビーチ 15.ホリー 18.インパチェンス 28.スクレランサス 38.ウィロウ 29.スターオブベツレヘム |
| No. | 43 2016/10/18(火) 50代 女性 |
| (1) | 動物(ペット) |
| (2) | 兄弟猫が突然仲が悪くなり、威嚇するようになり、それを何とか抑えたくて。 |
| (3) | 唸り声がしない! 威嚇する事が全く無いわけではないが減った。 喧嘩に怯えて表情がなくなり隠れていた子が普通に戻ったなど。 |
| (4) | 喧嘩に困り果てていたので、早い発送も助かりました。 完全に治まった、改善したという訳ではありませんが、少し良い状態になってきたのは間違いありません。ありがとうございました。 |
| (5) | 03.ビーチ 15.ホリー 26.ロックローズ レスキューレメディ |
| No. | 44 2016/10/16(日) 30代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 子どもに手を上げそうになった時 自分の価値観を誰かに押し付けていることに気づいた時 |
| (3) | 叱るときに感情的にならずに一度立ち止まって客観視することができるようになった 頭に変わった血がのぼる感覚がなくなった |
| (4) | 継続的に続けようと思いました。 素敵な商品をありがとうございました。 |
| (5) | 03.ビーチ 06.チェリープラム 15.ホリー 27.ロックウォーター レスキュークリーム |
| No. | 45 2016/09/26(月) 50代 女性 |
| (1) | 動物(ペット) |
| (2) | ペットを落ち着かせるため |
| (3) | 落ち着きました |
| (5) | 03.ビーチ 08.チコリー 14.ヘザー 18.インパチェンス 19.ラーチ 31.バーベイン |
| No. | 46 2016/08/26(金) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、動物(ペット) |
| (2) | 他人に対しての感情を解決するため。ペットのチャイムへの反応を減らすため。 など。 |
| (3) | 他人に対しての怒りやイライラがかなり減ってきた。 |
| (5) | 03.ビーチ 18.インパチェンス 32.バイン |
| No. | 47 2016/04/17(日) 40代 女性 |
| (1) | 家族・親戚 |
| (2) | 子供の反抗期が酷く、子供の気持ちを落ち着かせるため。 |
| (3) | イライラしにくくなった。 |
| (4) | 今後も利用させていただきます。 |
| (5) | 03.ビーチ 06.チェリープラム |
| No. | 48 2015/11/06(金) 40代 女性 |
| (1) | 動物(ペット) |
| (2) | 我が家で保護犬を引き取ったのですが、その犬に前に経験した嫌なことは忘れて新しい生活で毎日楽しく暮らしてほしいから。 |
| (3) | 少し落ち着いてきた。怒る回数や噛みつく回数が減ったような気がする。 |
| (4) | もう少し価格が安ければ色々な種類を試してみたいと思う。 |
| (5) | 03.ビーチ 15.ホリー 17.ホーンビーム 32.バイン 34.ウォーターバイオレット |
| No. | 49 2015/10/22(木) 60代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 自信がない、自分が好きになれない…とかに対して。 過去のショックな思いから楽になりたい…。 人間関係が上手くいかない…自分の意思を全て抑えてしまう…等で辛いのを何とかしたい。等々 |
| (3) | 気持ちが楽になってきた。 人に対する距離感が、上手く取れる事が少し増えた。 被害妄想的な思考が和らいで来た。 過去の嫌な場面をリアルに思い出す事が少なくなって来た。 |
| (4) | ダメ元で、サイトでの説明を頼りに始めたのですが、思いの外良さを実感出来て驚いています。年齢的にいつ終わるかも分からない今、少しでも自分の思いを大切にして生きたいと思い始めて探してたどり着いたのがこちらです。良かったです。 |
| (5) | 29.スターオブベツレヘム 03.ビーチ 05.セラトー 06.チェリープラム 13.ゴース 17.ホーンビーム レスキューレメディ |
| No. | 50 2015/10/05(月) 30代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 主人の不眠症と、転職の悩みに対処するためです。 |
| (3) | 睡眠が以前よりとれるようになったこと 以前より話をするようになったこと |
| (4) | ホームページは、言葉や作りにあたたかみがあり、心の悩みに真摯に向かい合ってくれているように感じました。 気持ちに余裕ができたころ、改めて使用法について相談させていただきたいと思っています。 |
| (5) | 03.ビーチ 08.チコリー 13.ゴース 16.ハニーサックル 27.ロックウォーター 35.ホワイトチェストナット |
| No. | 51 2014/10/15(水) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | こどものため |
| (3) | 少し違うか?とかんじるが微妙 |
| (4) | メールもとても参考になりました。変化についてはよくわかりませんでしたが、ありがとうございました。 |
| (5) | 03.ビーチ 17.ホーンビーム 19.ラーチ レスキューレメディ レスキュークリーム |
| No. | 52 2014/08/17(日) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、動物(ペット) |
| (2) | 余裕が出来たので、いろんな物を試してみたかった。 あとは以前買った物がなくなったので。 |
| (3) | 今までの自分と違う性格になれました💗 |
| (4) | 複数使うとぜんぶ効いているのかわからなくなる時があります。ちょっともったいないかな〜と思ったりします |
| (5) | 03.ビーチ 28.スクレランサス 23.オリーブ レスキュージェル |
| No. | 53 2014/08/16(土) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 日々のマイナス感情への対処 |
| (3) | 気分が楽になった |
| (4) | レメディーについて知らない情報を得ることができて、もっと身近になりました |
| (5) | 02.アスペン 03.ビーチ 05.セラトー 12.ゲンチアナ 13.ゴース 17.ホーンビーム 20.ミムラス |
| No. | 54 2014/07/29(火) 30代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 自分の精神的落ち込み 祖母の老人性鬱に似た症状 子どもの引っ込み思案 以上3点の改善 |
| (3) | 祖母が「急激に老けた気がする」と言っていた 祖母の元気がなくなった 今まで怒りをパワーにしてきたような人なので 自分と子どもは特に効果なし ただ、私自身は怒りがわくことが少なくなった気がする |
| (4) | 目に見える効果というのはあったような、ないようなという感じですが もう少し続けてみようと思います |
| (5) | 03.ビーチ 14.ヘザー 20.ミムラス 38.ウィロウ |
| No. | 55 2014/07/15(火) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚、動物(ペット) |
| (2) | 心を穏やかに生活する為。 ペットは、吠えが少なくなるように。 |
| (3) | 使用中は、気がつかなかったのですか、 飲み終わってしばらくしたら、ワンコの吠えが、 また気になり始めました。 そういえば、吠え減っていたのかなー。 と後から感じる事ができました。 |
| (5) | 03.ビーチ 08.チコリー 35.ホワイトチェストナット 20.ミムラス レスキューレメディ レスキュークリーム |
| No. | 56 2014/07/10(木) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 私自身のマイナス感情の改善と、私の心配しすぎなんでしょうが、子供たちにも、心の安心感になってくれたらと思って。 |
| (3) | 一人で居ることが、凄く不安だったが、一人でいてもおかしなことではないと、少しだけ思えるようになったかな? でも、周りが気になるのと、子供を異常に心配してしまうのは、消えません。 |
| (4) | ピンポイントで、レメディを選ぶのが難しいので、選ぶときのアドバイスや、相談にのっていただけたら、とても嬉しいです。 |
| (5) | 03.ビーチ レスキュークリーム |
| No. | 57 2014/07/04(金) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身 |
| (2) | 子育て、家庭内のイライラ |
| (3) | 怒りやイライラを以前ほど感じなくなりました! |
| (4) | 送料無料はたいへんありがたかったです。 アロマオイルも扱ってくださると助かります。 |
| (5) | 03.ビーチ 18.インパチェンス レスキューレメディ |
| No. | 58 2014/06/23(月) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 自分の心を落ち着かせる為に購入しました。 |
| (3) | 変化無し |
| (4) | まだ、効果は感じませんが飲むと安心します。これからも続けて様子をみていきます。 |
| (5) | 03.ビーチ レスキューレメディ |
| No. | 59 2014/06/12(木) 50代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | イライラして困っている両親のため |
| (3) | 穏やかになった |
| (4) | それぞれの結果が出た後の、その他のお勧めなどのお話 |
| (5) | 03.ビーチ 06.チェリープラム レスキューナイト |
| No. | 60 2014/06/12(木) 40代 女性 |
| (1) | 自分自身、家族・親戚 |
| (2) | 自分の育児、妊娠および出産、子供の癇癪 |
| (3) | 精神的にゆったりした感じ。 |
| (4) | メールマガジンで商品の宣伝が多すぎる。 |
| (5) | 03.ビーチ 08.チコリー 15.ホリー 31.バーベイン 32.バイン |
ビーチ の使用例
ビーチ のご注文
バッチフラワー一覧
eパスタイム ご利用ガイド
インターネットからのご注文は 24時間年中無休 でお承り致しております。
商品の合計額が5万円未満の場合は、コンビニ・銀行・郵便局による 後払い をご利用いただけます。
お支払いに関する手数料は、銀行振込以外全て無料ですので、不安なくショッピングをお楽しみください。
商品の合計額が1万円以上の場合は、送料をeパスタイムで負担いたします。
買い物カゴの情報は暗号化されますので、不安なくお買い物をお楽しみ頂けます。
2回目以降のお客様には、割引き販売、送料格安ポスト投函などのサービスをご提供いたします。
メルマガ読者の方には、 割引クーポン券 のプレゼントや、限定販売企画などをご案内いたします。
バッチフラワーの品質
バッチ博士オリジナル のバッチフラワーにはバッチ博士のサインや花のロゴがついています。
このサインやロゴがついている商品のみがバッチ博士の時代からの歴史を持つ 純正な バッチフラワーとして認められ、品質が保証されています。 → 純正バッチフラワーとは
「バッチ」、「レスキュー」、「バッチフラワーレメディ」は、英国バッチセンターが母液を作り、ネルソンバッチ社が輸出している製品だけが持つ登録商標です。
.png)




