- ショッピング・詳細情報
- ビーチに関連したレビュー
レビュー(ビーチ)
詳細ページに戻る |
お客様から寄せられたレビュー
【凡例】 |
(1) 使用対象 |
(2) マイナスの状況 |
(3) 感じた変化 |
(4) 自由意見 |
(5) 購入バッチフラワー |
掲載される情報は、お客様がバッチフラワーを使った際に体験した感想を、お客様の善意で書いて頂いたものです。
あくまでも感想をお知らせするものであり、効果効能についてお知らせするものではない事をご承知おきください。
|
No. | 41 2015/11/06(金) 40代 女性 |
(1) | 動物(ペット) |
(2) | 我が家で保護犬を引き取ったのですが、その犬に前に経験した嫌なことは忘れて新しい生活で毎日楽しく暮らしてほしいから。 |
(3) | 少し落ち着いてきた。怒る回数や噛みつく回数が減ったような気がする。 |
(4) | もう少し価格が安ければ色々な種類を試してみたいと思う。 |
(5) | 03.ビーチ 15.ホリー 17.ホーンビーム 32.バイン 34.ウォーターバイオレット |
No. | 42 2015/10/22(木) 60代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 自信がない、自分が好きになれない…とかに対して。 過去のショックな思いから楽になりたい…。 人間関係が上手くいかない…自分の意思を全て抑えてしまう…等で辛いのを何とかしたい。等々 |
(3) | 気持ちが楽になってきた。 人に対する距離感が、上手く取れる事が少し増えた。 被害妄想的な思考が和らいで来た。 過去の嫌な場面をリアルに思い出す事が少なくなって来た。 |
(4) | ダメ元で、サイトでの説明を頼りに始めたのですが、思いの外良さを実感出来て驚いています。年齢的にいつ終わるかも分からない今、少しでも自分の思いを大切にして生きたいと思い始めて探してたどり着いたのがこちらです。良かったです。 |
(5) | 29.スターオブベツレヘム 03.ビーチ 05.セラトー 06.チェリープラム 13.ゴース 17.ホーンビーム レスキューレメディ |
No. | 43 2015/10/05(月) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 主人の不眠症と、転職の悩みに対処するためです。 |
(3) | 睡眠が以前よりとれるようになったこと 以前より話をするようになったこと |
(4) | ホームページは、言葉や作りにあたたかみがあり、心の悩みに真摯に向かい合ってくれているように感じました。 気持ちに余裕ができたころ、改めて使用法について相談させていただきたいと思っています。 |
(5) | 03.ビーチ 08.チコリー 13.ゴース 16.ハニーサックル 27.ロックウォーター 35.ホワイトチェストナット |
No. | 44 2014/10/15(水) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | こどものため |
(3) | 少し違うか?とかんじるが微妙 |
(4) | メールもとても参考になりました。変化についてはよくわかりませんでしたが、ありがとうございました。 |
(5) | 03.ビーチ 17.ホーンビーム 19.ラーチ レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 45 2014/08/17(日) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、動物(ペット) |
(2) | 余裕が出来たので、いろんな物を試してみたかった。 あとは以前買った物がなくなったので。 |
(3) | 今までの自分と違う性格になれました💗 |
(4) | 複数使うとぜんぶ効いているのかわからなくなる時があります。ちょっともったいないかな〜と思ったりします |
(5) | 03.ビーチ 28.スクレランサス 23.オリーブ レスキュージェル |
No. | 46 2014/08/16(土) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 日々のマイナス感情への対処 |
(3) | 気分が楽になった |
(4) | レメディーについて知らない情報を得ることができて、もっと身近になりました |
(5) | 02.アスペン 03.ビーチ 05.セラトー 12.ゲンチアナ 13.ゴース 17.ホーンビーム 20.ミムラス |
No. | 47 2014/07/29(火) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 自分の精神的落ち込み 祖母の老人性鬱に似た症状 子どもの引っ込み思案 以上3点の改善 |
(3) | 祖母が「急激に老けた気がする」と言っていた 祖母の元気がなくなった 今まで怒りをパワーにしてきたような人なので 自分と子どもは特に効果なし ただ、私自身は怒りがわくことが少なくなった気がする |
(4) | 目に見える効果というのはあったような、ないようなという感じですが もう少し続けてみようと思います |
(5) | 03.ビーチ 14.ヘザー 20.ミムラス 38.ウィロウ |
No. | 48 2014/07/15(火) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚、動物(ペット) |
(2) | 心を穏やかに生活する為。 ペットは、吠えが少なくなるように。 |
(3) | 使用中は、気がつかなかったのですか、 飲み終わってしばらくしたら、ワンコの吠えが、 また気になり始めました。 そういえば、吠え減っていたのかなー。 と後から感じる事ができました。 |
(5) | 03.ビーチ 08.チコリー 35.ホワイトチェストナット 20.ミムラス レスキューレメディ レスキュークリーム |
No. | 49 2014/07/10(木) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 私自身のマイナス感情の改善と、私の心配しすぎなんでしょうが、子供たちにも、心の安心感になってくれたらと思って。 |
(3) | 一人で居ることが、凄く不安だったが、一人でいてもおかしなことではないと、少しだけ思えるようになったかな? でも、周りが気になるのと、子供を異常に心配してしまうのは、消えません。 |
(4) | ピンポイントで、レメディを選ぶのが難しいので、選ぶときのアドバイスや、相談にのっていただけたら、とても嬉しいです。 |
(5) | 03.ビーチ レスキュークリーム |
No. | 50 2014/07/04(金) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 子育て、家庭内のイライラ |
(3) | 怒りやイライラを以前ほど感じなくなりました! |
(4) | 送料無料はたいへんありがたかったです。 アロマオイルも扱ってくださると助かります。 |
(5) | 03.ビーチ 18.インパチェンス レスキューレメディ |
No. | 51 2014/06/23(月) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 自分の心を落ち着かせる為に購入しました。 |
(3) | 変化無し |
(4) | まだ、効果は感じませんが飲むと安心します。これからも続けて様子をみていきます。 |
(5) | 03.ビーチ レスキューレメディ |
No. | 52 2014/06/12(木) 50代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | イライラして困っている両親のため |
(3) | 穏やかになった |
(4) | それぞれの結果が出た後の、その他のお勧めなどのお話 |
(5) | 03.ビーチ 06.チェリープラム レスキューナイト |
No. | 53 2014/06/12(木) 40代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 自分の育児、妊娠および出産、子供の癇癪 |
(3) | 精神的にゆったりした感じ。 |
(4) | メールマガジンで商品の宣伝が多すぎる。 |
(5) | 03.ビーチ 08.チコリー 15.ホリー 31.バーベイン 32.バイン |
No. | 54 2014/06/10(火) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | 子供を叱る時に、ついつい言い過ぎてしまい、後で自己嫌悪になる事がまた最近、増えてきているので |
(3) | 変化無し |
(4) | 商品説明が他と比べて丁寧に、分かりやすく紹介してあった |
(5) | 03.ビーチ 32.バイン |
No. | 55 2014/05/07(水) 50代 女性 |
(1) | 自分自身、動物(ペット) |
(2) | ペットの問題行動対応 |
(3) | 先住猫が新入り猫へ威嚇していたが以前より減った |
(4) | 色々と例えもあり、わかりやすかった。 |
(5) | 03.ビーチ 06.チェリープラム 28.スクレランサス レスキューレメディ |
No. | 56 2013/12/28(土) 10代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚 |
(2) | 心の安定 |
(3) | 今までと同じような場面でも落ち着いていられる |
(4) | 迅速な対応で助かります |
(5) | 03.ビーチ 11.エルム 12.ゲンチアナ 17.ホーンビーム 21.マスタード 34.ウォーターバイオレット 35.ホワイトチェストナット |
No. | 57 2013/12/18(水) 40代 女性 |
(1) | 動物(ペット) |
(2) | 子供(猫)の長引く喧嘩の為。 |
(3) | まだ完璧ではないが、以前程のひどい喧嘩にまで発展しない。 |
(4) | まだまだ初めたばかりですが、自然の不思議な力に驚きました。これからも利用したいと思います。 |
(5) | 03.ビーチ 20.ミムラス |
No. | 58 2013/11/14(木) 30代 女性 |
(1) | 自分自身、家族・親戚、動物(ペット) |
(2) | 愛犬のむだほえや何かあったときのためにレスキューを選びました。 |
(3) | 私自身、心がすっきりしました。 頭痛や胃のむかつきなどの好転反応?らしきものがあり、その後は、楽になりました。 いらいらしたり、怒らなくて済むようになったようです。 |
(4) | もう少しいろんなレメデイを試してみたいのですが、やはり、高価な物なので、頻繁には買えないのが現状です。 ですが、効果はあった(自身と向き合うきっかけには十分なった)ので、また、余裕あるときに欲しいです。 |
(5) | 03.ビーチ 08.チコリー レスキューレメディ |
No. | 59 2013/11/01(金) 40代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | とても心配性で,子供の受験時に心配のあまりついつい口出しをしてしまったり,過度に管理しそうになる傾向にあったので。無意識のうちにそのような行動にでてしまうようで,私の言動が子供に悪影響を与えていると強く感じていました。 |
(3) | 不安感がなくなり,子どもに穏やかに接することができるようになりました。子どもを信じて見守っていれば何とか道はひらけると,前向きに考えることができるようになりました。また,気分がよくなり,余裕をもって毎日を過ごせるようになりました。その日のうちに変化は感じますが,その後じわじわとさらによくなっていき,変化が定着する感じでした。 |
(4) | いつもありがとうございます。私と娘と二人で愛用させていただいております。当初の対処したい状態の時だけではなく,その時の感情に合ったバッチフラワーを飲んでいます。ぴったりのものを飲用すると,変化がはっきりと表れ,精神状態が穏やかにそして前向きになります。自分や子供の心と向き合うきっかけにもなり,人生が豊かになった気がします。バッチフラワーのおかげで人生が変わったと思っています。これからもよろしくお願いいたします。 |
(5) | 25.レッドチェストナット 03.ビーチ 32.バイン 20.ミムラス 12.ゲンチアナ 35.ホワイトチェストナット |
No. | 60 2013/10/18(金) 30代 女性 |
(1) | 自分自身 |
(2) | ささいな事で、イライラしてしまう自分の気持ちに変化したくて |
(3) | 周りの人の気持ちをよく理解しようと努力でき、また、気持ちがやさしくなれた気がします |
(4) | 詳しくレメディが紹介されていて、選びやすかった ハーブチンキの購入は、できませんか? |
(5) | 03.ビーチ |
ビーチ の使用例
ビーチ のご注文
ビーチ
バッチフラワー一覧
eパスタイム ご利用ガイド
インターネットからのご注文は 24時間年中無休 でお承り致しております。
商品の合計額が5万円未満の場合は、コンビニ・銀行・郵便局による 後払い をご利用いただけます。
お支払いに関する手数料は、銀行振込以外全て無料ですので、不安なくショッピングをお楽しみください。
商品の合計額が1万円以上の場合は、送料をeパスタイムで負担いたします。
買い物カゴの情報は暗号化されますので、不安なくお買い物をお楽しみ頂けます。
2回目以降のお客様には、割引き販売、送料格安ポスト投函などのサービスをご提供いたします。
メルマガ読者の方には、 割引クーポン券 のプレゼントや、限定販売企画などをご案内いたします。
バッチフラワーの品質
バッチ博士オリジナル のバッチフラワーにはバッチ博士のサインや花のロゴがついています。
このサインやロゴがついている商品のみがバッチ博士の時代からの歴史を持つ 純正な バッチフラワーとして認められ、品質が保証されています。 → 純正バッチフラワーとは
「バッチ」、「レスキュー」、「バッチフラワーレメディ」は、英国バッチセンターが母液を作り、ネルソンバッチ社が輸出している製品だけが持つ登録商標です。